Forum menadżer internetowy Strona Główna

menadżer internetowy
ZUZEL PL
 

III grupa

 
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum menadżer internetowy Strona Główna -> Sezon 2008
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kubusek
Administrator



Dołączył: 09 Kwi 2007
Posty: 1140
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: GRUDZIAAAAAAADDDDZZZZZZZ

PostWysłany: Czw 22:44, 12 Lip 2007    Temat postu: III grupa

1. Unibax Toruń:



1.Adam Wiśniewski - 5,83
2.Alan Marcinkowski - 2,50
3.Tomasz Wiśniewski - 2,50
4.Tomasz Kołodziej - 2,50

2. Unia Tarnów:



1.Hynek Stichauer (Czechy) - 7,27
2.Szymon Kiełbasa - 4,97
3.Kosa Rulezz - 3,44
4.Dany Truminsen - 3,32

3. GKS Gdańsk:



1.Grzegorz Dzik - 4,08
2.Maciej Górski - 2,75
3.Paweł Kołodziejczyk - 2,75
4.Damian Sperz - 5,55

4. PSŻ Poznań:



1.Anders Andersen (Dania) - 6,83
2.Daniel Pytel - 6,45
3.Robert Wpychacz - 2,75
4.Damian Buczkowski - 4,60


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kesir




Dołączył: 30 Kwi 2007
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koronowo

PostWysłany: Nie 17:56, 05 Sie 2007    Temat postu: Re: III grupa

UNIA TARNÓW 44
1. H.Stichauer............... 3 3 X 2 3 11
2. S.Kiełbasa................ 3 1 2 2 3 11
3. K.Rulezz.................. 2 3 2 3 1 11
4. D.Truminsen............... 3 0 3 2 3 11
5.

PSŻ POZNAŃ 32
1. A.Andersen................ Fn N N N N 0 (I)
2. D.Pytel................... 2 3 3 3 3 14
3. R.Wpychacz................ 0 1 1 2 2 6
4. D.Buczkowski.............. 1 3 3 3 2 12
5.

KS TORUŃ 28
1. A.Wiśniewski.............. 3 2 3 3 2 13
2. A.Marcinkowski............ 1 2 1 0 1 5
3. T.Wiśniewski.............. Fx 2 1 1 0 4
4. T.Kołodziej............... 1 0 2 1 2 6
5.

GKS GDAŃSK 13
1. G.Dzik.................... 2 2 R 1 0 5
2. M.Górski.................. F 0 1 1 1 3
3. P.Kołodziejczyk........... 2 1 2 0 0 5
4. D.Sperz................... Fx N N N N 0 (I)
5.

No. Results KS UN GK PS
1: H.Stichauer, D.Pytel, T.Kołodziej, D.Sperz (Fx).................. 1 3 0 2
2: S.Kiełbasa, P.Kołodziejczyk, A.Andersen (Fn), T.Wiśniewski (Fx).. 1 6 2 2
3: D.Truminsen, G.Dzik, A.Marcinkowski, R.Wpychacz.................. 2 9 4 2
4: A.Wiśniewski, K.Rulezz, D.Buczkowski, M.Górski (F)............... 5 11 4 3
5: D.Buczkowski, G.Dzik, S.Kiełbasa, T.Kołodziej.................... 5 12 6 6
6: H.Stichauer, T.Wiśniewski, R.Wpychacz, M.Górski.................. 7 15 6 7
7: K.Rulezz, A.Marcinkowski, A.Andersen (N), D.Sperz (N)............ 9 18 6 7
8: D.Pytel, A.Wiśniewski, P.Kołodziejczyk, D.Truminsen.............. 11 18 7 10
9: D.Truminsen, T.Kołodziej, M.Górski, A.Andersen (N)............... 13 21 8 10
10: D.Pytel, K.Rulezz, T.Wiśniewski, G.Dzik (R)...................... 14 23 8 13
11: D.Buczkowski, P.Kołodziejczyk, A.Marcinkowski, H.Stichauer (X)... 15 23 10 16
12: A.Wiśniewski, S.Kiełbasa, R.Wpychacz, D.Sperz (N)................ 18 25 10 17
13: D.Buczkowski, D.Truminsen, T.Wiśniewski, D.Sperz (N)............. 19 27 10 20
14: K.Rulezz, R.Wpychacz, T.Kołodziej, P.Kołodziejczyk............... 20 30 10 22
15: D.Pytel, S.Kiełbasa, M.Górski, A.Marcinkowski.................... 20 32 11 25
16: A.Wiśniewski, H.Stichauer, G.Dzik, A.Andersen (N)................ 23 34 12 25
17: D.Truminsen, T.Kołodziej, A.Andersen (N), D.Sperz (N)............ 25 37 12 25
18: S.Kiełbasa, R.Wpychacz, M.Górski, T.Wiśniewski................... 25 40 13 27
19: H.Stichauer, D.Buczkowski, A.Marcinkowski, P.Kołodziejczyk....... 26 43 13 29
20: D.Pytel, A.Wiśniewski, K.Rulezz, G.Dzik.......................... 28 44 13 32


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kesir




Dołączył: 30 Kwi 2007
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koronowo

PostWysłany: Wto 16:41, 14 Sie 2007    Temat postu: Re: III grupa

UNIA TARNóW 35 (79)
1. H.Stichauer............... 3 3 3 3 2 14
2. S.Kiełbasa................ 2 1 1 2 1 7
3. K.Rulezz.................. uw 0 w2 2 3 5
4. D.Truminsen............... 3 2 2 0 2 9
5.

PSŻ POZNAŃ 34 (66)
1. A.Andresen................ 3 3 3 1 0 10
2. D.Pytel................... 1 1 3 3 3 11
3. R.Wpychacz................ 2 uw u ns ns 2 (I)
4. D.Buczkowski.............. 2 3 1 2 3 11
5.

GKS GDAŃSK 28 (41)
1. G.Dzik.................... 1 2 2 0 1 6
2. M.Górski.................. 1 2 1 1 2 7
3. P.Kołodziejczyk........... 0 0 0 3 uw 3
4. D.Sperz................... 2 2 2 3 3 12
5.

KS TORUŃ 20 (48)
1. A.Wiśniewski.............. 3 3 3 2 1 12
2. A.Marcinkowski............ 0 1 2 0 t 3
3. T.Wiśniewski.............. 1 1 1 1 0 4
4. T.Koodziej................ 0 0 0 1 d 1
5.

No. Results KS UN GK PS
1: H.Stichauer, D.Sperz, D.Pytel, T.Koodziej........................ 0 3 2 1
2: A.Andresen, S.Kiełbasa, T.Wiśniewski, P.Kołodziejczyk............ 1 5 2 4
3: D.Truminsen, R>Wpychacz, G.Dzik, A.Marcinkowski.................. 1 8 3 6
4: A.Wiśniewski, D.Buczkowski, M.Górski, K.Rulezz (uw).............. 4 8 4 8
5: D.Buczkowski, G.Dzik, S.Kiełbasa, T.Koodziej..................... 4 9 6 11
6: H.Stichauer, M.Górski, T.Wiśniewski, R>Wpychacz (uw)............. 5 12 8 11
7: A.Andresen, D.Sperz, A.Marcinkowski, K.Rulezz.................... 6 12 10 14
8: A.Wiśniewski, D.Truminsen, D.Pytel, P.Kołodziejczyk.............. 9 14 10 15
9: A.Andresen, D.Truminsen, M.Górski, T.Koodziej.................... 9 16 11 18
10: D.Pytel, G.Dzik, T.Wiśniewski, K.Rulezz (w2)..................... 10 16 13 21
11: H.Stichauer, A.Marcinkowski, D.Buczkowski, P.Kołodziejczyk....... 12 19 13 22
12: A.Wiśniewski, D.Sperz, S.Kiełbasa, R>Wpychacz (u)................ 15 20 15 22
13: D.Sperz, D.Buczkowski, T.Wiśniewski, D.Truminsen................. 16 20 18 24
14: P.Kołodziejczyk, K.Rulezz, T.Koodziej, R>Wpychacz (ns)........... 17 22 21 24
15: D.Pytel, S.Kiełbasa, M.Górski, A.Marcinkowski.................... 17 24 22 27
16: H.Stichauer, A.Wiśniewski, A.Andresen, G.Dzik.................... 19 27 22 28
17: K.Rulezz, P.Kołodziejczyk (uw), T.Koodziej (d), R>Wpychacz (ns).. 19 30 22 28
18: D.Buczkowski, M.Górski, S.Kiełbasa, A.Marcinkowski (t)........... 19 31 24 31
19: D.Pytel, D.Truminsen, G.Dzik, T.Wiśniewski....................... 19 33 25 34
20: D.Sperz, H.Stichauer, A.Wiśniewski, A.Andresen................... 20 35 28 34


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kesir




Dołączył: 30 Kwi 2007
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koronowo

PostWysłany: Czw 9:37, 30 Sie 2007    Temat postu: Re: III grupa

GKS GDAŃSK 34 (75)
1. G.Dzik.................... 3 1 2 0 2 8
2. M.Górski.................. 1 1 1 1 1 5
3. P.Kołodziejczyk........... 3 0 1 3 1 8
4. D.Sperz................... 2 3 3 3 2 13
5.

PSŻ POZNAŃ 32 (98)
1. A.Andersen................ 2 w 3 1 d 6
2. D.Pytel................... uw 3 3 3 w 9
3. R.Wpychacz................ 1 2 w 2 2 7
4. D.Buczkowski.............. 3 2 3 2 0 10
5.

KS TORUŃ 29 (77)
1. A.Wiśniewski.............. 2 2 2 3 3 12
2. A.Marcinkowski............ 0 2 2 0 3 7
3. T.Wiśniewski.............. 1 0 1 1 3 6
4. T.Kołodziej............... 1 u 0 0 3 4
5.

UNIA TARNÓW 24 (103)
1. H.Stichauer............... 3 3 d 2 1 9
2. S.Kiełbasa................ d 3 1 2 2 8
3. K.Rulezz.................. t w u 1 uw 1
4. D.Truminsen............... 2 1 2 0 1 6
5.

No. Results KS UN GK PS
1: H.Stichauer, D.Sperz, T.Kołodziej, D.Pytel (uw)................. 1 3 2 0
2: P.Kołodziejczyk, A.Andersen, T.Wiśniewski, S.Kiełbasa (d)....... 2 3 5 2
3: G.Dzik, D.Truminsen, R.Wpychacz, A.Marcinkowski................. 2 5 8 3
4: D.Buczkowski, A.Wiśniewski, M.Górski, K.Rulezz (t).............. 4 5 9 6
5: S.Kiełbasa, D.Buczkowski, G.Dzik, T.Kołodziej (u)............... 4 8 10 8
6: H.Stichauer, R.Wpychacz, M.Górski, T.Wiśniewski................. 4 11 11 10
7: D.Sperz, A.Marcinkowski, A.Andersen (w), K.Rulezz (w)........... 6 11 14 10
8: D.Pytel, A.Wiśniewski, D.Truminsen, P.Kołodziejczyk............. 8 12 14 13
9: A.Andersen, D.Truminsen, M.Górski, T.Kołodziej.................. 8 14 15 16
10: D.Pytel, G.Dzik, T.Wiśniewski, K.Rulezz (u)..................... 9 14 17 19
11: D.Buczkowski, A.Marcinkowski, P.Kołodziejczyk, H.Stichauer (d).. 11 14 18 22
12: D.Sperz, A.Wiśniewski, S.Kiełbasa, R.Wpychacz (w)............... 13 15 21 22
13: D.Sperz, D.Buczkowski, T.Wiśniewski, D.Truminsen................ 14 15 24 24
14: P.Kołodziejczyk, R.Wpychacz, K.Rulezz, T.Kołodziej.............. 14 16 27 26
15: D.Pytel, S.Kiełbasa, M.Górski, A.Marcinkowski................... 14 18 28 29
16: A.Wiśniewski, H.Stichauer, A.Andersen, G.Dzik................... 17 20 28 30
17: T.Kołodziej, R.Wpychacz, M.Górski, K.Rulezz (uw)................ 20 20 29 32
18: T.Wiśniewski, G.Dzik, D.Truminsen, A.Andersen (d)............... 23 21 31 32
19: A.Marcinkowski, S.Kiełbasa, P.Kołodziejczyk, D.Pytel (w)........ 26 23 32 32
20: A.Wiśniewski, D.Sperz, H.Stichauer, D.Buczkowski................ 29 24 34 32


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kesir




Dołączył: 30 Kwi 2007
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koronowo

PostWysłany: Nie 0:17, 09 Wrz 2007    Temat postu: Re: III grupa



UNIA TARNÓW 42 (145)
1. H.Stichauer............... 2 3 3 2 3 13
2. S.Kiełbasa................ 2 1 3 3 2 11
3. K.Rulezz.................. 1 2 2 3 3 11
4. D.Truminsen............... 2 0 2 uw 3 7
5.

PSŻ POZNAŃ 40 (138)
1. A.Andersen................ 3 3 3 3 2 14
2. D.Pytel................... 3 2 3 2 3 13
3. R.Wpychacz................ 0 0 1 1 0 2
4. D.Buczkowski.............. 2 3 2 3 1 11
5.

KS TORUŃ 20 (97)
1. A.Wiśniewski.............. 3 3 2 1 1 10
2. A.Marcinkowski............ 1 0 0 0 1 2
3. T.Wiśniewski.............. 1 1 0 2 1 5
4. T.Kołodziej............... 0 0 1 2 0 3
5.

GKS GDAŃSK 17 (92)
1. G.Dzik.................... 3 2 1 0 0 6
2. M.Górski.................. u 2 0 1 0 3
3. P.Kołodziejczyk........... 0 1 1 0 2 4
4. D.Sperz................... 1 1 0 d 2 4
5.

No. Results KS UN GK PS
1: D.Pytel, H.Stichauer, D.Sperz, T.Kołodziej.................. 0 2 1 3
2: A.Andersen, S.Kiełbasa, T.Wiśniewski, P.Kołodziejczyk....... 1 4 1 6
3: G.Dzik, D.Truminsen, A.Marcinkowski, R.Wpychacz............. 2 6 4 6
4: A.Wiśniewski, D.Buczkowski, K.Rulezz, M.Górski (u).......... 5 7 4 8
5: D.Buczkowski, G.Dzik, S.Kiełbasa, T.Kołodziej............... 5 8 6 11
6: H.Stichauer, M.Górski, T.Wiśniewski, R.Wpychacz............. 6 11 8 11
7: A.Andersen, K.Rulezz, D.Sperz, A.Marcinkowski............... 6 13 9 14
8: A.Wiśniewski, D.Pytel, P.Kołodziejczyk, D.Truminsen......... 9 13 10 16
9: A.Andersen, D.Truminsen, T.Kołodziej, M.Górski.............. 10 15 10 19
10: D.Pytel, K.Rulezz, G.Dzik, T.Wiśniewski..................... 10 17 11 22
11: H.Stichauer, D.Buczkowski, P.Kołodziejczyk, A.Marcinkowski.. 10 20 12 24
12: S.Kiełbasa, A.Wiśniewski, R.Wpychacz, D.Sperz............... 12 23 12 25
13: D.Buczkowski, T.Wiśniewski, D.Truminsen (uw), D.Sperz (d)... 14 23 12 28
14: K.Rulezz, T.Kołodziej, R.Wpychacz, P.Kołodziejczyk.......... 16 26 12 29
15: S.Kiełbasa, D.Pytel, M.Górski, A.Marcinkowski............... 16 29 13 31
16: A.Andersen, H.Stichauer, A.Wiśniewski, G.Dzik............... 17 31 13 34
17: D.Truminsen, P.Kołodziejczyk, A.Marcinkowski, R.Wpychacz.... 18 34 15 34
18: K.Rulezz, D.Sperz, D.Buczkowski, T.Kołodziej................ 18 37 17 35
19: D.Pytel, S.Kiełbasa, T.Wiśniewski, M.Górski................. 19 39 17 38
20: H.Stichauer, A.Andersen, A.Wiśniewski, G.Dzik............... 20 42 17 40


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum menadżer internetowy Strona Główna -> Sezon 2008 Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
deox v1.2 // Theme created by Sopel & Download

Regulamin